宁川纺织(苏州)有限公司
Ningchuan Textile (Suzhou)Co.,Ltd
WeChat:
![]()
Call us at:(+86)136 0625 2116
宁川丝绸产品的主要安全生态质量指标
| 一:面料类产品其它内在质量达到以下标准的一等品及以上指标,外观品质要求应达到如下的相应产品标准的优等品指标: | ||||||||||||||
| 1、桑蚕丝织物按GB/T 15551执行。 | ||||||||||||||
| 2、桑蚕绢丝织物按FZ/T 43010执行。 | ||||||||||||||
| 3、桑蚕双宫丝织物按FZ/T 43009执行。 | ||||||||||||||
| 4、柞蚕丝织物按GB/T 9127执行。 | ||||||||||||||
| 5、织锦类类丝织物FZ/T 43001执行。 | ||||||||||||||
| 6、丝绒织物按FZ/T 43013执行。 | ||||||||||||||
| 7、桑蚕丝纬编针织绸按FZ/T 43004执行。 | ||||||||||||||
| 8、桑蚕丝/氨纶弹力丝织物按FZ/T 43017执行。 | ||||||||||||||
| 9、色织领带丝织物按GB/T 28845执行。 | ||||||||||||||
| 10、色织大提花桑蚕丝织物按FZ/T 43020执行。 | ||||||||||||||
| 二:丝绸服装及丝绸制品类产品的内在及加工质量要求 | ||||||||||||||
|
丝绸服装及丝绸制品类产品的内在质量应达到对应标准的一等品及以上品质量指标水平,缝制质量、规格尺寸偏差、 外观缺陷等质量应达到如下的相应产品标准的优等品指标水平: |
||||||||||||||
| 1、丝绸服装按GB/T 18132、FZ/T 81001、FZ/T 81004、GB/T 2660及相关的产品标准执行。 | ||||||||||||||
| 1、丝绸领带按GB/T 23314执行。 | ||||||||||||||
| 2、丝绸围巾按FZ/T 43014执行。 | ||||||||||||||
| 3、桑蚕丝针织服装按FZ/T 43015执行。 | ||||||||||||||
| 4、蚕丝被按GB/T 24252执行。 | ||||||||||||||
| 5、蚕丝毯按FZ/T 43018执行。 | ||||||||||||||
| 6、丝绸书按GB/T 22858执行。 | ||||||||||||||
| 7、丝绸画及织锦工艺制品按GB/T 22850执行。 | ||||||||||||||
| 8、莨绸服装按FZ/T 81016执行。 | ||||||||||||||
| 10、旗袍按GB/T 22703执行。 | ||||||||||||||
| 11、莨绸工艺饰品按FZ/T 43022执行。 | ||||||||||||||
| 12、睡衣套按FZ/T 81001执行。 | ||||||||||||||
| 13、连衣裙、裙套按FZ/T 81004执行。 | ||||||||||||||
| 三:产品的使用说明 | ||||||||||||||
| 用于国内外销售的产品,标识应符合GB5296.4标准规定 | ||||||||||||||
| 四:试验方法 | ||||||||||||||
| 1、长度和幅宽的测定按GB/T 4666执行。 | ||||||||||||||
| 2、密度的测定按GB/T 4668执行。 | ||||||||||||||
| 3、质量(重量)的测定按GB/T 4669执行。 | ||||||||||||||
| 4、织物厚度的测定按GB/T 3820执行。 | ||||||||||||||
| 5、断裂强力的测定按GB/T 3923.1执行。 | ||||||||||||||
| 6、纰裂程度的测定按GB/T 13772.2执行。试样宽度尺寸采用75mm。 | ||||||||||||||
| 7、撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。 | ||||||||||||||
|
8、水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629、GB/T 8630执行。其中洗涤程序采用7A (洋纺、纱、绡及桑蚕丝纬编针织绸类采用10A),干燥方法采用D法(桑蚕丝纬编针织绸采用A法)。 |
||||||||||||||
| 9、干洗尺寸变化率的测定按GB/T 19981.2执行。 | ||||||||||||||
| 10、耐洗色牢度的测定按GB/T 3921执行。 | ||||||||||||||
| 11、耐水色牢度的测定按GB/T 5713执行。 | ||||||||||||||
| 12、耐(酸、碱)汗渍色牢度的测定按GB/T 3922执行。 | ||||||||||||||
| 13、耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。 | ||||||||||||||
| 14、耐光色牢度的测定按GB/T 8427执行。 | ||||||||||||||
| 15、耐热压色牢度测定按GB/T 6152-1997中的6.3执行,温度(110±2) ℃。 | ||||||||||||||
| 16、耐干洗色牢度的测定按GB/T 5711执行。 | ||||||||||||||
| 17、耐唾液色牢度的测定按GB/T 18886执行。 | ||||||||||||||
| 18、绒毛耐压恢复率的测定按GB/T 15552执行。 | ||||||||||||||
| 19、桑蚕丝纬编针织绸的质量按FZ/T 43004中6.2.2执行、弹子顶破强力的测定按GB/T 19976执行。 | ||||||||||||||
| 20、桑蚕丝纬编针织绸纹路歪斜的测定按FZ/T 43004。 | ||||||||||||||
| 21、蚕丝含量的测定按GB/T 2910、FZ/T01026、FZ/T 01048、FZ/T 01057、FZ/T 01095等执行。 | ||||||||||||||
| 22、氨纶含量的测定按FZ/T 01095执行。 | ||||||||||||||
| 23、弹力丝织物伸长率的测定按GB/T 15552执行。 | ||||||||||||||
| 24、弹力丝织物变形率的测定按GB/T 15552执行。 | ||||||||||||||
| 25、起球的测定按GB/T 4802.2执行。试验分类采用2类,织物本身磨料。 | ||||||||||||||
| 26、pH值的测定按GB/T 7573执行。 | ||||||||||||||
| 27、甲醛含量的测定按GB/T 2912.1执行。 | ||||||||||||||
| 28、可萃取重金属的测定按GB/T 17593执行。 | ||||||||||||||
| 29、可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592执行,其中4-氨基偶氮苯的测定按GB/T 23344执行。 | ||||||||||||||
| 30、异味的测定按GB/T 18401执行。 | ||||||||||||||